Betriebssparte Wasser
Bei der Betriebssparte Wasser handelt es sich um den bis 2016 einzeln geführten Eigenbetrieb Wasserwerk. Dieser Eigenbetrieb wurde im Zuge der Neugründung des Eigenbetriebs „Energie, Wasser, Bäder“ als eine der drei Betriebssparten eingegliedert. Kernaufgabe dieser Betriebssparte ist es die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wehr mit dem kostbaren Lebensmittel Trinkwasser zu versorgen.
Nähre Details, können Sie dem aktuellen Wirtschafsplan bzw. Jahresabschluss entnehmen.
Wasserzählerablesung
Hier geht’s zur Wasserzählerablesung.
Die Entwicklung der insgesamt geförderten Wassermenge ist nachfolgend dargestellt (in m³):
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Steineggquellen | 139.257 | 140.145 | 151.039 | 160.480 |
Ziegquellen | 111.635 | 112.176 | 114.646 | 111.478 |
Schwammattquellen | 166.197 | 167.542 | 164.836 | 165.399 |
Summe Quellwasser | 417.089 | 419.863 | 430.521 | 437.357 |
Pumpwerk Frankenmatt | 853 | 3.780 | 6.643 | 6.455 |
Pumpwerk Nagelfluh II | 443.511 | 475.101 | 406.392 | 418.148 |
Pumpwerk Nagelfluh I | 214 | 162 | 270 | 209 |
Summe Grundwasser | 444.578 | 479.043 | 413.305 | 424.812 |
Summe Wasserförderung | 861.667 | 898.906 | 843.826 | 862.169 |
Quellenüberlauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
= verfügbare Wassermenge | 861.667 | 898.906 | 843.826 | 862.169 |
Anteil Quellwasser an insgesamt geförderter Wassermenge (in %) | 48,4 % | 46,7 % | 51,0 % | 50,70% |
Die Entwicklung weiterer statistischer Werte der Betriebssparte Wasser ist nachfolgend aufgeführt:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Länge des Leitungsnetzes | 91,52 km | 91,71 km | 91,71 km | 91,71 km |
Einwohner je km | 143 Einw. | 144 Einw. | 143 Einw. | 143 Einw. |
Rohrnetz je Einwohner in Meter | 6,97 Meter | 6,96 Meter | 6,99 Meter | 6,98 Meter |
Wasserverbrauch je km Leitungsnetz | 7.114 m³ | 7.448m³ | 7.089 m³ | 7.190 m³ |
Höchstwasserabgabe in 24 Stunden | 3.120 m³ | 3.150 m³ | 3.120 m³ | 3.400 m³ |
Speicherraum | 5.700 m³ | 5.700 m³ | 5.700 m³ | 5.700 m³ |
Hausanschlüsse | 3.161 Stk. | 3.192 Stk. | 3.211 Stk. | 3.224 Stk. |
Wasserzähler | 3.231 St. | 3.262 St. | 3.281 St. | 3.274 St. |
Stromverbrauch | 558.322 kWh | 544.556 kWh | 463.040 kWh | 417.322 kWh |
Wassergebühr:
Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge berechnet
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter | 2025: 2,5680 EUR inkl. 7 % MwSt. 2026: 2,6750 EUR inkl. 7 % MwSt. |
Zählergebühr:
Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:
Durchflussgröße (Q3) bis | 4 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h |
Euro/Monat inkl. 7 % MwSt. | 1,7120 EUR | 2,4610 EUR | 4,2800 EUR |
|
|
|
|
und mit einer Nenngröße von | 50 mm | 80 mm | 100 mm |
Euro/Monat inkl. 7 % MwSt. | 6,4200 EUR | 7,4800 EUR | 9,6300 EUR |
Ansprechpersonen
Technischer Betriebsleiter / Wassermeister
Kai Felber
Austr. 8
79664 Wehr
Telefon: 07762/51488
Mobil: 0151 11780270
E-Mail: kai.felber(@)wehr.info
Notdienst:
0171/6250700
Wasserabrechnung / An- oder Abmeldung
Andrea Breit
Hauptstraße 16
79664 Wehr
Tel.: 07762/808-313
E-Mail: andrea.breit@wehr.de