Betriebssparte Wasser
Bei der Betriebssparte Wasser handelt es sich um den bis 2016 einzeln geführten Eigenbetrieb Wasserwerk. Dieser Eigenbetrieb wurde im Zuge der Neugründung des Eigenbetriebs „Energie, Wasser, Bäder“ als eine der drei Betriebssparten eingegliedert. Kernaufgabe dieser Betriebssparte ist es die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wehr mit dem kostbaren Lebensmittel Trinkwasser zu versorgen.
Nähre Details, können Sie dem aktuellen Wirtschafsplan bzw. Jahresabschluss entnehmen.
Wasserzählerablesung
Hier geht’s zur Wasserzählerablesung.
Die Entwicklung der insgesamt geförderten Wassermenge ist nachfolgend dargestellt (in m³):
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Steineggquellen | 151.039 | 160.480 | 160.371 | 177.216 |
Ziegquellen | 114.646 | 111.478 | 111.849 | 114.317 |
Schwammattquellen | 164.836 | 165.399 | 145.786 | 156.244 |
Summe Quellwasser | 430.521 | 437.357 | 418.006 | 447.777 |
Pumpwerk Frankenmatt | 6.643 | 6.455 | 5.678 | 69.637 |
Pumpwerk Nagelfluh II | 406.392 | 418.148 | 424.429 | 285.349 |
Pumpwerk Nagelfluh I | 270 | 209 | 399 | 193 |
Summe Grundwasser | 413.305 | 424.812 | 430.506 | 355.179 |
Summe Wasserförderung | 843.826 | 862.169 | 848.512 | 802.956 |
Quellenüberlauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasserbezug aus Bad Säckingen |
|
|
|
|
= verfügbare Wassermenge | 843.826 | 862.169 | 848.512 | 819.456 |
Anteil Quellwasser an insgesamt geförderter Wassermenge (in %) | 51,0 % | 50,70% | 49,3% |
|
Die Entwicklung weiterer statistischer Werte der Betriebssparte Wasser ist nachfolgend aufgeführt:
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Länge des Leitungsnetzes | 91,71 km | 91,71 km | 91,93 km | 91,53 km |
Einwohner je km | 143 Einw. | 143 Einw. | 143 Einw. | 143 Einw. |
Rohrnetz je Einwohner in Meter | 6,99 Meter | 6,98 Meter | 7,01 Meter | 6,99 Meter |
Wasserverbrauch je km Leitungsnetz | 7.089 m³ | 7.190 m³ | 7.045 m³ | 6.864 m³ |
Höchstwasserabgabe in 24 Stunden | 3.120 m³ | 3.400 m³ | 2.800 m³ | 3.100 m³ |
Speicherraum | 5.700 m³ | 5.700 m³ | 5.700 m³ | 5.700 m³ |
Hausanschlüsse | 3.211 Stk. | 3.224 Stk. | 3.229 Stk. | 3.233 Stk. |
Wasserzähler | 3.281 St. | 3.274 St. | 3.284 Stk. | 3.297 Stk. |
Stromverbrauch | 463.040 kWh | 417.322 kWh | 418.414 kwh | 342.467 kwh |
Wassergebühr:
Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge berechnet
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter | 2025: 2,5680 EUR inkl. 7 % MwSt. 2026: 2,6750 EUR inkl. 7 % MwSt. |
Zählergebühr:
Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:
Durchflussgröße (Q3) bis | 4 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h |
Euro/Monat inkl. 7 % MwSt. | 1,7120 EUR | 2,4610 EUR | 4,2800 EUR |
|
|
|
|
und mit einer Nenngröße von | 50 mm | 80 mm | 100 mm |
Euro/Monat inkl. 7 % MwSt. | 6,4200 EUR | 7,4800 EUR | 9,6300 EUR |
Ansprechpersonen
Technischer Betriebsleiter / Wassermeister
Kai Felber
Austr. 8
79664 Wehr
Telefon: 07762/51488
Mobil: 0151 11780270
E-Mail: kai.felber(@)wehr.info
Notdienst:
0171/6250700
Wasserabrechnung / An- oder Abmeldung
Andrea Breit
Hauptstraße 16
79664 Wehr
Tel.: 07762/808-313
E-Mail: andrea.breit@wehr.de