Hauptmenü
- Stadtinfo
- Rathaus & Gemeinderat
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Gäste
- Wirtschaft & Gewerbe
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Wehr Verwaltungs-GmbH hat in ihrer Sitzung vom 06. Mai 2019 den Jahresabschluss 2018 wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme 2018 | 22.559,17 € | |
Aktiva davon | Umlaufvermögen | 22.559,17 € |
Passiva davon | Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten | 21.444,37 € 600,00 € 514,80 € |
Jahresergebnis | Summe der Erträge Summe der Aufwendungen Jahresüberschuss | 1.875,00 € 1.510,05 € 364,95 € |
Der Abschlussprüfer hat mit Datum vom 17.04.2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresüberschuss in Höhe von 364,95 € wird zum Abbau des bestehenden Verlustvortrages verwendet.
Die Geschäftsführung wurde für das Jahr 2018 entlastet.
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Wehr GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung vom 06. Mai 2019 den Jahresabschluss 2018 wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme 2018 | 5.952.012,53 € | |
Aktiva davon | Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzung | 5.614.228,92 € 337.783,61 € 0,00 € |
Passiva davon | Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Latente Steuern | 2.390.106,69 € 175.841,50 € 12.917,40 € 3.314.249,79 € 58.897,15 € |
Jahresergebnis | Summe der Erträge Summe der Aufwendungen Jahresüberschuss | 574.091,80 € 435.203,18 € 138.888,62 € |
Der Abschlussprüfer hat mit Datum vom 17.04.2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresüberschuss wird in die Rücklage eingestellt.
Die Geschäftsführung wurde für das Jahr 2018 entlastet.