Hauptmenü
- Stadtinfo
- Rathaus & Gemeinderat
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Gäste
- Wirtschaft & Gewerbe
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Wehr Verwaltungs-GmbH hat in ihrer Sitzung vom 07. Mai 2020 den Jahresabschluss 2019 wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme 2019 | 23.178,10 € | |
Aktiva davon | Umlaufvermögen | 23.178,10 € |
Passiva davon | Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten | 22.077,99 € 600,00 € 500,11 € |
Jahresergebnis | Summe der Erträge Summe der Aufwendungen Jahresüberschuss | 1.875,00 € 1.241,38 € 633,62 € |
Der Abschlussprüfer hat mit Datum vom 08.04.2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresüberschuss in Höhe von 633,62 € wird zum Abbau des bestehenden Verlustvortrages verwendet.
Die Geschäftsführung wurde für das Jahr 2019 entlastet.
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Wehr GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung vom 07. Mai 2020 den Jahresabschluss 2019 wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme 2019 | 6.475.163,28 € | |
Aktiva davon | Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzung | 6.050.762,11 € 424.401,17 € 0,00 € |
Passiva davon | Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Latente Steuern | 2.555.467,53 € 169.367,50 € 13.271,00 € 3.670.375,69 € 66.681,56 € |
Jahresergebnis | Summe der Erträge Summe der Aufwendungen Jahresüberschuss | 593.773,02 € 428.412,18 € 165.360,84 € |
Der Abschlussprüfer hat mit Datum vom 08.04.2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresüberschuss wird in die Rücklage eingestellt.
Die Geschäftsführung wurde für das Jahr 2019 entlastet.