Hauptmenü
- Stadtinfo
- Rathaus & Gemeinderat
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Gäste
- Wirtschaft & Gewerbe
Ergebnishaushalt: | |
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 29.603.200 EUR |
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 33.149.900 EUR |
investiver Bereich: | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.393.000 EUR |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.465.800 EUR |
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt | ||
1. für die Grundsteuer | ||
a) für die land- und forstwirtschaflichen | 320 v. H. | |
Betriebe (Grundsteuer A) auf | ||
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 v. H. | |
der Steuermessbeträge; | ||
2. für die Gewerbesteuer auf | 360 v. H. | |
der Steuermessebeträge |
Einwohnerzahl vom 30.06.2019: | 13174 |
Gemarkungsfläche: | 3.568 ha |
Steuerkraftmesszahl*: | 15.249.381 € |
Steuerkraftsumme*: | 20.466.490 € |
Bedarfsmesszahl**: | 21.250.980 € |
*Wird aus dem Steueraufkommen des Vorvorjahres für die Berechnung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ermittelt.
**Statistischer Finanzbedarf der Stadt Wehr