| Erschließungsbeiträge: | 95 v.H. |
| Entwässerungsbeitrag je m² Nutzungsfläche: | 2,66 € |
| Wasserversorgungsbeitrag je m² Nutzungsfläche: | 1,74 € + 19% USt. |

| Erschließungsbeiträge: | 95 v.H. |
| Entwässerungsbeitrag je m² Nutzungsfläche: | 2,66 € |
| Wasserversorgungsbeitrag je m² Nutzungsfläche: | 1,74 € + 19% USt. |
Hauptstraße 16
79664 Wehr
Tel. +49 7762 808-0
Fax. +49 7762 808-150
E-Mail: stadt@wehr.de
www.wehr.de