| Verwaltungshaushalt, Einnahmen und Ausgaben: | 25.176.000 € |
| Vermögenshaushalt, Einnahmen und Ausgaben: | 4.214.000 € |
| Gesamtvolumen: | 29.390.000 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2007: | 6.223.707 € |
| (je Einwohner 479,96 EUR) |
Der Verwaltungshaushalt
Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
| Grundsteuer A+B: | 1.654.500 € |
| Gewerbesteuer: | 4.000.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: | 5.194.000 € |
| Gebühren, Entgelte | 2.495.500 € |
| Kalkulatorische Einnahmen u. Verrechnungen: | 4.103.600 € |
| Schlüsselzuweisungen: | 2.513.000 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse: | 1.160.800 € |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten: | 880.300 € |
| Umsatzsteueranteil + Familienleistungsausgleich: | 1.212.600 € |
| Beteiligungen / Konzessionsabgabe: | 996.100 € |
| Übrige Einnahmen: | 497.600 € |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 468.000 € |
Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
| Personalaufwand: | 6.188.000 € |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: | 4.698.700 € |
| Zuweisungen, Zuschüsse: | 1.103.600 € |
| Kreisumlage: | 4.702.000 € |
| Finanzausgleichsumlage: | 2.929.500 € |
| Gewerbesteuerumlage: | 743.000 € |
| Zinsausgaben: | 410.600 € |
| Kalkulatorische Ausgaben u. Verrechnungen: | 4.103.600 € |
| Zuführung an Vermögenshaushalt: | 288.000 € |
| Sonstiges: | 9.000 € |
Der Vermögenshaushalt
Wesentliche Investitionen im Vermögenshaushalt 2008
| Straßenbaukosten für den Anschluss Mitte an die B 518 | 780.000 € |
| Erneuerung Kanal Öflinger Straße | 545.000 € |
| Baukosten Holzhackschnitzelheizungsanlage | 462.000 € |
| Weitere Rate Erschließung Finsterbach | 160.000 € |
| Verschiedene Kanalauswechselungen | 100.000 € |
| Anschaffung eines Mobilbaggers | 76.000 € |
| Baukostenanteil Kläranlage | 50.000 € |
| Erwerb von Grundstücken | 50.000 € |
| Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs (MTW) | 44.000 € |
