| Wassergebühr je m³: | 1,95 € + 7% USt. |
| Abwassergebühr je m³: | 2,90 € |
Friedhofsgebühren
| Reihengrab: | 200,00 € |
| Einzelwahlgrab ohne Tieferlegung | 700,00 € |
| Einzelwahlgrab mit Tieferlegung | 800,00 € |
| Zuschlag für Ortsfremde: | auf Anfrage bei der Verwaltung |
| Doppelgrabstätte: | 1.800,00 € |
Friedhofshallenbenutzung
| Benutzung der Einsegnungshalle ohne Kühlzelle: | 55,00 € |
| Benutzung der Kühlzelle pro angefangenen Tag: | 30,00 € |
Schwimmbadgebühren
| Freibad | Hallenbad | ||
| 1. | Tageskarten zum einmaligen Eintritt | ||
| a) Kinder und Jugendliche (ab 6 bis 16 Jahre), Schwerbehinderte mit amtlichen Ausweis | 1,20 € | 1,50 € | |
| b) Schüler über 16 Jahre, Auszubildende, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und Erwachsene mit Kur- und Ferienkarte | 2,00 € | 2,50 € | |
| c) Erwachsene | 2,50 € | 3,00 € | |
| 2. | Dutzendkarten (nicht übertragbar auf andere Personen) | ||
| a) Kinder und Jugendliche (ab 6 bis 16 Jahre), Schwerbehinderte mit amtlichen Ausweis | 12,00 € | 15,00 € | |
| b) Schüler über 16 Jahre, Auszubildende, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und Erwachsene mit Kur- und Ferienkarte | 20,00 € | 25,00 € | |
| c) Erwachsene | 25,00 € | 30,00 € | |
| 3. | Saisonkarten (nicht übertragbar auf andere Personen) | ||
| a) Kinder und Jugendliche (ab 6 bis 16 Jahre), Schwerbehinderte mit amtlichen Ausweis | 25,00 € | 30,00 € | |
| b) Schüler über 16 Jahre, Auszubildende, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und Erwachsene mit Kur- und Ferienkarte | 40,00 € | 60,00 € | |
| c) Erwachsene | 50,00 € | 90,00 € | |
| 4.
| Familienkarte als Saisonkarte (nicht übertragbar auf andere Personen) | 100,00€ | 120,00 € |
| Familienkarte als Tageskarte | 6,00 € |
Für Kinder unter 6 Jahren werden keine Gebühren erhoben.
Saison- und Familienkarten sind im Vorverkauf bei der Stadtverwaltung an der Pforte erhältlich. Während der Saison sind die Karten direkt im Freibad erhältlich. Sie werden mit einem aktuellen Lichtbild versehen und sind spätestens innerhalb von 2 Werktagen nach Antragsstellung bei der Pforte bzw. im Freibad wieder abzuholen.
Kindergartengebühren
| 1. Kind: | 75,00 € |
| 2. Kind: | 41,00 € |
Für das 3. Kind und jedes weitere Kind aus einer Familie, die gleichzeitig einen städtischen Kindergarten besuchen, wird keine Gebühr erhoben.
Über mögliche Sozialtarife erkundigen Sie sich bitte bei den Leitern des jeweiligen Kindergartens oder bei Frau Springstein bei der Stadtverwaltung.
Wohngeldempfänger haben bei Vorlage eines aktuellen Wohngeldbescheides Anspruch auf 30%ige Minderung des jeweils zutreffenden Gebührensatzes.
Müllabfuhrgebühren
ab 01.01.2006 wurde das Müllgebührensystem des Landkreises Waldshut geändert. Zuständig ist seit diesem Zeitpunkt wieder das Landratsamt Waldshut. Aktuelle Gebührensätze erfragen Sie bitte direkt beim Landratsamt unter der Telefon-Nummer: 07751/86-5432
