| Verwaltungshaushalt, Einnahmen und Ausgaben: | 23.936.000 € |
| Vermögenshaushalt, Einnahmen und Ausgaben: | 2.236.000 € |
| Gesamtvolumen: | 26.172.000 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2006: | 7.409.909 € |
(je Einwohner 569,40 €)
Der Verwaltungshaushalt
Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
| Grundsteuer A+B: | 1.653.700 € |
| Gewerbesteuer: | 3.200.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: | 4.469.000 € |
| Gebühren, Entgelte | 2.524.400 € |
| Kalkulatorische Einnahmen u. Verrechnungen: | 4.081.600 € |
| Schlüsselzuweisungen: | 3.215.000 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse: | 1.171.500 € |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten: | 938.700 € |
| Umsatzsteueranteil + Familienleistungsausgleich: | 1.132.400 € |
| Beteiligungen / Konzessionsabgabe: | 988.100 € |
| Übrige Einnahmen: | 561.600 € |
Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
| Personalaufwand: | 5.981.000 € |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: | 4.553.200 € |
| Zuweisungen, Zuschüsse: | 1.122.400 € |
| Kreisumlage: | 3.491.000 € |
| Finanzausgleichsumlage: | 2.022.500 € |
| Gewerbesteuerumlage: | 668.000 € |
| Zinsausgaben: | 347.600 € |
| Kalkulatorische Ausgaben u. Verrechnungen: | 4.081.600 € |
| Zuführung an Vermögenshaushalt: | 1.535.000 € |
| Sonstiges: | 133.700 € |
Der Vermögenshaushalt
Wesentliche Investitionen im Vermögenshaushalt 2007
| Erwerb von Flächen für Wohnbebauung und gewerbliche Nutzung | 800.000 € |
| Kanalbau Hardstraße/Humbelweg | 135.000 € |
| Verschiedene Kanalauswechslungen | 120.000 € |
| Weitere Rate Erschließung Finsterbach | 130.000 € |
| Weitere Rate Kreisel Todtmooser Straße | 112.000 € |
| Kreisel B 518/Basler Straße/Hardstraße | 70.000 € |
